AS267121
AS267121 - ATPlus Telecom
- País do ASN
- BR
- RIR autoritativo
- lacnic
- Escopo na análise
- Nacional
- Prefixos originados
- 28
- Recursos BR no escopo
- 20
- Fora do escopo
- 8
- Escopo desconhecido
- 0
- Universo do score
- calculado sobre 20 recurso(s) brasileiro(s)
- IRR no escopo
- missing: 2, ok: 14, proxy: 4
- RPKI no escopo
- not_found: 8, valid: 12
- Associação cadastral no escopo
- invalid_origin: 1, valid: 19
- Severidade no score
- ok: 7, warning: 13
- Tags
- delegation:invalid_origin: 1, delegation:not_applicable: 8, delegation:valid: 19, irr:missing: 3, irr:ok: 14, irr:proxy: 11, rpki:not_found: 8, rpki:valid: 20
- Gerado em
- 2026-08-13T10:37:32Z
- Conjunto
- fe12be90799061c6
- Ciclo
- 20260813T033109Z-13a36ae-d24c88
- Ferramenta
- TC Analysis 0.2.1, build 13a36ae
Como este ASN entrou no TC Analysis
ASN registrado com país BR na fonte autoritativa congelada.
Vizinhos BGP
Os cards abaixo separam o resumo declarado pela fonte, as contagens derivadas da lista e as listas normalizadas de vizinhos BGP.
Resumo declarado pelo RIPEstat
São as contagens fornecidas diretamente no campo neighbour_counts da resposta RIPEstat. Elas são preservadas como retornadas pela fonte.
- left
- 8Campo neighbour_counts.left preservado da fonte.
- right
- 8Campo neighbour_counts.right preservado da fonte.
- uncertain
- 27Campo neighbour_counts.uncertain preservado da fonte.
- Únicos
- 35Campo neighbour_counts.unique preservado da fonte.
Contagens derivadas da lista
- Observações posicionais aceitas
- 43Quantidade de observações normalizadas da lista neighbours. A unidade é uma observação posicional, não necessariamente um ASN único.
- ASNs vizinhos únicos
- 35Quantidade de ASNs distintos encontrados na união das classificações left, right e uncertain.
- ASNs observados em múltiplas posições
- 8Quantidade de ASNs que aparecem em mais de uma classificação posicional. Esses ASNs permanecem nas classificações originais e não são convertidos localmente para uncertain.
Listas de vizinhos
- Vizinhos observados à esquerda no AS_PATH
- 8ASNs retornados pelo RIPEstat como left em relação ao ASN analisado.Exibindo 8 de 8.
AS3356, AS6057, AS6939, AS14840, AS33182, AS53062, AS137409, AS263998 - Vizinhos observados à direita no AS_PATH
- 8ASNs retornados pelo RIPEstat como right em relação ao ASN analisado.Exibindo 8 de 8.
AS61821, AS263014, AS263018, AS264194, AS264263, AS265005, AS274504, AS274569 - Classificados como uncertain pelo RIPEstat
- 27ASNs cuja própria resposta da fonte contém type=uncertain. O TC Analysis não cria essa classificação localmente.Exibindo 27 de 27.
AS22548, AS24482, AS28624, AS28634, AS35280, AS36236, AS37721, AS51185, AS52873, AS53046, AS60503, AS61573, AS61821, AS198150, AS199524, AS262427, AS263014, AS263018, AS263152, AS263237, AS264194, AS264263, AS264479, AS265005, AS271253, AS274504, AS274569 - ASNs observados em múltiplas posições
- 8ASNs que aparecem em mais de uma classificação posicional.Exibindo 8 de 8.
AS61821: right, uncertain, AS263014: right, uncertain, AS263018: right, uncertain, AS264194: right, uncertain, AS264263: right, uncertain, AS265005: right, uncertain, AS274504: right, uncertain, AS274569: right, uncertain
Left e right indicam posição relativa no AS_PATH em relação ao ASN analisado; não comprovam relação comercial de trânsito, cliente ou peering. Um mesmo ASN pode aparecer em mais de uma categoria. As contagens declaradas pela fonte e as contagens derivadas da lista podem diferir sem que isso signifique automaticamente erro. N/D significa dado não disponível, não zero. Listas extensas são limitadas apenas no HTML; o relatório JSON contém a lista completa.
Prefixos Originados
| Prefixo | Registro do recurso | Relevância brasileira | Uso no score | Associação cadastral | ASN(s) cadastrais | Match | IRR | Source utilizada | Origem IRR | RPKI | Tags | Severidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.147.226.0/24 | ES/ripencc; bgp_more_specific | recurso externo ao Brasil | não; estatísticas nacionais: não; resource_not_brazilian | não aplicável; resource_not_brazilian | N/D | N/D | proxy/terceiro | radb | AS267121 | válido | irr:proxy rpki:valid delegation:not_applicable | warning |
| 45.229.104.0/22 | BR/lacnic; exact | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS267121 | exact | ok | TC | AS267121 | válido | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 45.229.104.0/23 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS267121 | bgp_more_specific | ok | TC | AS267121 | válido | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 45.229.104.0/24 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS267121 | bgp_more_specific | ok | TC | AS267121 | válido | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 45.229.105.0/24 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS267121 | bgp_more_specific | ok | TC | AS267121 | válido | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 45.229.106.0/23 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS267121 | bgp_more_specific | ok | TC | AS267121 | válido | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 45.229.106.0/24 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS267121 | bgp_more_specific | ok | TC | AS267121 | válido | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 45.229.107.0/24 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS267121 | bgp_more_specific | ok | TC | AS267121 | válido | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 50.114.61.0/24 | US/arin; bgp_more_specific | recurso externo ao Brasil | não; estatísticas nacionais: não; resource_not_brazilian | não aplicável; resource_not_brazilian | N/D | N/D | proxy/terceiro | radb | AS267121 | válido | irr:proxy rpki:valid delegation:not_applicable | warning |
| 50.114.180.0/24 | US/arin; bgp_more_specific | recurso externo ao Brasil | não; estatísticas nacionais: não; resource_not_brazilian | não aplicável; resource_not_brazilian | N/D | N/D | proxy/terceiro | radb | AS267121 | válido | irr:proxy rpki:valid delegation:not_applicable | warning |
| 104.234.41.0/24 | CA/arin; bgp_more_specific | recurso externo ao Brasil | não; estatísticas nacionais: não; resource_not_brazilian | não aplicável; resource_not_brazilian | N/D | N/D | proxy/terceiro | radb | AS267121 | válido | irr:proxy rpki:valid delegation:not_applicable | warning |
| 104.234.84.0/24 | CA/arin; bgp_more_specific | recurso externo ao Brasil | não; estatísticas nacionais: não; resource_not_brazilian | não aplicável; resource_not_brazilian | N/D | N/D | proxy/terceiro | radb | AS267121 | válido | irr:proxy rpki:valid delegation:not_applicable | warning |
| 104.234.90.0/24 | CA/arin; bgp_more_specific | recurso externo ao Brasil | não; estatísticas nacionais: não; resource_not_brazilian | não aplicável; resource_not_brazilian | N/D | N/D | proxy/terceiro | radb | AS267121 | válido | irr:proxy rpki:valid delegation:not_applicable | warning |
| 151.247.210.0/24 | AE/ripencc; bgp_more_specific | recurso externo ao Brasil | não; estatísticas nacionais: não; resource_not_brazilian | não aplicável; resource_not_brazilian | N/D | N/D | ausente | N/D | N/D | válido | irr:missing rpki:valid delegation:not_applicable | warning |
| 151.247.211.0/24 | AE/ripencc; bgp_more_specific | recurso externo ao Brasil | não; estatísticas nacionais: não; resource_not_brazilian | não aplicável; resource_not_brazilian | N/D | N/D | proxy/terceiro | RADB | AS267121 | válido | irr:proxy rpki:valid delegation:not_applicable | warning |
| 177.10.89.0/24 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso BR sem associação compatível | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | divergente; observed_origin_not_in_registered_associations | AS263014 | bgp_more_specific | ausente | N/D | N/D | sem ROA | irr:missing rpki:not_found delegation:invalid_origin | warning |
| 187.84.148.0/22 | BR/lacnic; exact | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS267121 | exact | ok | TC | AS267121 | sem ROA | irr:ok rpki:not_found delegation:valid | warning |
| 187.84.148.0/23 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS267121 | bgp_more_specific | ok | TC | AS267121 | sem ROA | irr:ok rpki:not_found delegation:valid | warning |
| 187.84.148.0/24 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS267121 | bgp_more_specific | ok | TC | AS267121 | sem ROA | irr:ok rpki:not_found delegation:valid | warning |
| 187.84.149.0/24 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS267121 | bgp_more_specific | ok | TC | AS267121 | sem ROA | irr:ok rpki:not_found delegation:valid | warning |
| 187.84.150.0/23 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS267121 | bgp_more_specific | ok | TC | AS267121 | sem ROA | irr:ok rpki:not_found delegation:valid | warning |
| 187.84.150.0/24 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS267121 | bgp_more_specific | ok | TC | AS267121 | sem ROA | irr:ok rpki:not_found delegation:valid | warning |
| 187.84.151.0/24 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS267121 | bgp_more_specific | ok | TC | AS267121 | sem ROA | irr:ok rpki:not_found delegation:valid | warning |
| 2804:4870::/32 | BR/lacnic; exact | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS267121 | exact | proxy/terceiro | RADB | AS267121 | válido | irr:proxy rpki:valid delegation:valid | warning |
| 2804:4870:2000::/40 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS267121 | bgp_more_specific | proxy/terceiro | RADB | AS267121 | válido | irr:proxy rpki:valid delegation:valid | warning |
| 2804:4870:2f00::/40 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS267121 | bgp_more_specific | proxy/terceiro | RADB | AS267121 | válido | irr:proxy rpki:valid delegation:valid | warning |
| 2804:4870:3000::/40 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS267121 | bgp_more_specific | proxy/terceiro | RADB | AS267121 | válido | irr:proxy rpki:valid delegation:valid | warning |
| 2804:4870:7000::/38 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS267121 | bgp_more_specific | ausente | N/D | N/D | válido | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
Notas
- 45.147.226.0/24
- Existe objeto IRR com a mesma origem, mas o maintainer sugere registro proxy/de terceiro.
- Este prefixo é registrado fora do Brasil. Ele aparece porque o relatório cobre todos os anúncios BGP observados deste ASN; não é um dos recursos brasileiros que justificam a inclusão no TC Analysis.
- 50.114.61.0/24
- Existe objeto IRR com a mesma origem, mas o maintainer sugere registro proxy/de terceiro.
- Este prefixo é registrado fora do Brasil. Ele aparece porque o relatório cobre todos os anúncios BGP observados deste ASN; não é um dos recursos brasileiros que justificam a inclusão no TC Analysis.
- 50.114.180.0/24
- Existe objeto IRR com a mesma origem, mas o maintainer sugere registro proxy/de terceiro.
- Este prefixo é registrado fora do Brasil. Ele aparece porque o relatório cobre todos os anúncios BGP observados deste ASN; não é um dos recursos brasileiros que justificam a inclusão no TC Analysis.
- 104.234.41.0/24
- Existe objeto IRR com a mesma origem, mas o maintainer sugere registro proxy/de terceiro.
- Este prefixo é registrado fora do Brasil. Ele aparece porque o relatório cobre todos os anúncios BGP observados deste ASN; não é um dos recursos brasileiros que justificam a inclusão no TC Analysis.
- 104.234.84.0/24
- Existe objeto IRR com a mesma origem, mas o maintainer sugere registro proxy/de terceiro.
- Este prefixo é registrado fora do Brasil. Ele aparece porque o relatório cobre todos os anúncios BGP observados deste ASN; não é um dos recursos brasileiros que justificam a inclusão no TC Analysis.
- 104.234.90.0/24
- Existe objeto IRR com a mesma origem, mas o maintainer sugere registro proxy/de terceiro.
- Este prefixo é registrado fora do Brasil. Ele aparece porque o relatório cobre todos os anúncios BGP observados deste ASN; não é um dos recursos brasileiros que justificam a inclusão no TC Analysis.
- 151.247.210.0/24
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- Este prefixo é registrado fora do Brasil. Ele aparece porque o relatório cobre todos os anúncios BGP observados deste ASN; não é um dos recursos brasileiros que justificam a inclusão no TC Analysis.
- 151.247.211.0/24
- Existe objeto IRR com a mesma origem, mas o maintainer sugere registro proxy/de terceiro.
- Este prefixo é registrado fora do Brasil. Ele aparece porque o relatório cobre todos os anúncios BGP observados deste ASN; não é um dos recursos brasileiros que justificam a inclusão no TC Analysis.
- 177.10.89.0/24
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- Nenhum ROA cobrindo este anúncio foi encontrado.
- O recurso brasileiro possui associação cadastral de origem, mas a origem BGP observada não está entre os ASNs associados. Isto é divergência cadastral, não prova automática de sequestro.
- 187.84.148.0/22
- Nenhum ROA cobrindo este anúncio foi encontrado.
- 187.84.148.0/23
- Nenhum ROA cobrindo este anúncio foi encontrado.
- 187.84.148.0/24
- Nenhum ROA cobrindo este anúncio foi encontrado.
- 187.84.149.0/24
- Nenhum ROA cobrindo este anúncio foi encontrado.
- 187.84.150.0/23
- Nenhum ROA cobrindo este anúncio foi encontrado.
- 187.84.150.0/24
- Nenhum ROA cobrindo este anúncio foi encontrado.
- 187.84.151.0/24
- Nenhum ROA cobrindo este anúncio foi encontrado.
- 2804:4870::/32
- Existe objeto IRR com a mesma origem, mas o maintainer sugere registro proxy/de terceiro.
- 2804:4870:2000::/40
- Existe objeto IRR com a mesma origem, mas o maintainer sugere registro proxy/de terceiro.
- 2804:4870:2f00::/40
- Existe objeto IRR com a mesma origem, mas o maintainer sugere registro proxy/de terceiro.
- 2804:4870:3000::/40
- Existe objeto IRR com a mesma origem, mas o maintainer sugere registro proxy/de terceiro.
- 2804:4870:7000::/38
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
Atenções
- 177.10.89.0/24: RPKI not_found; não há validação positiva confirmada.
- 187.84.148.0/22: RPKI not_found; não há validação positiva confirmada.
- 187.84.148.0/23: RPKI not_found; não há validação positiva confirmada.
- 187.84.148.0/24: RPKI not_found; não há validação positiva confirmada.
- 187.84.149.0/24: RPKI not_found; não há validação positiva confirmada.
- 187.84.150.0/23: RPKI not_found; não há validação positiva confirmada.
- 187.84.150.0/24: RPKI not_found; não há validação positiva confirmada.
- 187.84.151.0/24: RPKI not_found; não há validação positiva confirmada.