AS28634
AS28634 - Life Tecnologia Ltda.
- País do ASN
- BR
- RIR autoritativo
- lacnic
- Escopo na análise
- Nacional
- Prefixos originados
- 16
- Recursos BR no escopo
- 16
- Fora do escopo
- 0
- Escopo desconhecido
- 0
- Universo do score
- calculado sobre 16 recurso(s) brasileiro(s)
- IRR no escopo
- missing: 6, ok: 7, proxy: 3
- RPKI no escopo
- valid: 16
- Associação cadastral no escopo
- valid: 16
- Severidade no score
- ok: 7, warning: 9
- Tags
- delegation:valid: 16, irr:missing: 6, irr:ok: 7, irr:proxy: 3, rpki:valid: 16
- Gerado em
- 2026-08-13T04:09:17Z
- Conjunto
- 09db468b3796aa0b
- Ciclo
- 20260813T033109Z-13a36ae-d24c88
- Ferramenta
- TC Analysis 0.2.1, build 13a36ae
Como este ASN entrou no TC Analysis
ASN registrado com país BR na fonte autoritativa congelada.
Vizinhos BGP
Os cards abaixo separam o resumo declarado pela fonte, as contagens derivadas da lista e as listas normalizadas de vizinhos BGP.
Resumo declarado pelo RIPEstat
São as contagens fornecidas diretamente no campo neighbour_counts da resposta RIPEstat. Elas são preservadas como retornadas pela fonte.
- left
- 10Campo neighbour_counts.left preservado da fonte.
- right
- 2Campo neighbour_counts.right preservado da fonte.
- uncertain
- 2053Campo neighbour_counts.uncertain preservado da fonte.
- Únicos
- 2063Campo neighbour_counts.unique preservado da fonte.
Contagens derivadas da lista
- Observações posicionais aceitas
- 2080Quantidade de observações normalizadas da lista neighbours. A unidade é uma observação posicional, não necessariamente um ASN único.
- ASNs vizinhos únicos
- 2063Quantidade de ASNs distintos encontrados na união das classificações left, right e uncertain.
- ASNs observados em múltiplas posições
- 2Quantidade de ASNs que aparecem em mais de uma classificação posicional. Esses ASNs permanecem nas classificações originais e não são convertidos localmente para uncertain.
Listas de vizinhos
- Vizinhos observados à esquerda no AS_PATH
- 10ASNs retornados pelo RIPEstat como left em relação ao ASN analisado.Exibindo 10 de 10.
AS4230, AS6057, AS6939, AS7713, AS35280, AS52468, AS53013, AS61626, AS137409, AS273478 - Vizinhos observados à direita no AS_PATH
- 2ASNs retornados pelo RIPEstat como right em relação ao ASN analisado.Exibindo 2 de 2.
AS265273, AS266969 - Classificados como uncertain pelo RIPEstat
- 2053ASNs cuja própria resposta da fonte contém type=uncertain. O TC Analysis não cria essa classificação localmente.Exibindo 50 de 2053. Limite visual: 50. A lista completa está disponível no relatório JSON.
AS714, AS999, AS1000, AS1031, AS1251, AS1916, AS2635, AS2688, AS2906, AS3300, AS6424, AS6505, AS6507, AS6568, AS7049, AS7063, AS7500, AS7979, AS8055, AS8075, AS8674, AS8757, AS8801, AS9009, AS9498, AS10099, AS10310, AS10733, AS10906, AS10954, AS11014, AS11019, AS11284, AS11432, AS11644, AS11844, AS11921, AS12136, AS12684, AS13150, AS13335, AS13357, AS13360, AS13495, AS13786, AS14026, AS14204, AS14282, AS14463, AS14537
Left e right indicam posição relativa no AS_PATH em relação ao ASN analisado; não comprovam relação comercial de trânsito, cliente ou peering. Um mesmo ASN pode aparecer em mais de uma categoria. As contagens declaradas pela fonte e as contagens derivadas da lista podem diferir sem que isso signifique automaticamente erro. N/D significa dado não disponível, não zero. Listas extensas são limitadas apenas no HTML; o relatório JSON contém a lista completa.
Prefixos Originados
| Prefixo | Registro do recurso | Relevância brasileira | Uso no score | Associação cadastral | ASN(s) cadastrais | Match | IRR | Source utilizada | Origem IRR | RPKI | Tags | Severidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177.105.128.0/20 | BR/lacnic; exact | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS28634 | exact | ok | RADB | AS28634 | válido | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 177.105.129.0/24 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS28634 | bgp_more_specific | ausente | N/D | N/D | válido | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 177.105.131.0/24 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS28634 | bgp_more_specific | ausente | N/D | N/D | válido | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 177.105.133.0/24 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS28634 | bgp_more_specific | proxy/terceiro | RADB | AS28634 | válido | irr:proxy rpki:valid delegation:valid | warning |
| 177.105.140.0/24 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS28634 | bgp_more_specific | proxy/terceiro | RADB | AS28634 | válido | irr:proxy rpki:valid delegation:valid | warning |
| 179.96.128.0/20 | BR/lacnic; exact | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS28634 | exact | ok | RADB | AS28634 | válido | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 179.96.128.0/24 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS28634 | bgp_more_specific | proxy/terceiro | RADB | AS28634 | válido | irr:proxy rpki:valid delegation:valid | warning |
| 179.96.130.0/24 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS28634 | bgp_more_specific | ausente | N/D | N/D | válido | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 179.96.133.0/24 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS28634 | bgp_more_specific | ausente | N/D | N/D | válido | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 179.96.144.0/20 | BR/lacnic; exact | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS28634 | exact | ok | RADB | AS28634 | válido | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 189.90.96.0/20 | BR/lacnic; exact | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS28634 | exact | ok | RADB | AS28634 | válido | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 201.62.64.0/20 | BR/lacnic; exact | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS28634 | exact | ok | RADB | AS28634 | válido | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 201.62.66.0/24 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS28634 | bgp_more_specific | ausente | N/D | N/D | válido | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 201.62.79.0/24 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS28634 | bgp_more_specific | ausente | N/D | N/D | válido | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 201.62.80.0/20 | BR/lacnic; exact | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS28634 | exact | ok | RADB | AS28634 | válido | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 2804:128::/32 | BR/lacnic; exact | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS28634 | exact | ok | RADB | AS28634 | válido | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
Notas
- 177.105.129.0/24
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 177.105.131.0/24
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 177.105.133.0/24
- Existe objeto IRR com a mesma origem, mas o maintainer sugere registro proxy/de terceiro.
- 177.105.140.0/24
- Existe objeto IRR com a mesma origem, mas o maintainer sugere registro proxy/de terceiro.
- 179.96.128.0/24
- Existe objeto IRR com a mesma origem, mas o maintainer sugere registro proxy/de terceiro.
- 179.96.130.0/24
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 179.96.133.0/24
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 201.62.66.0/24
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 201.62.79.0/24
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.