AS263400
AS263400 - NEONET SERVICO COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA
- País do ASN
- BR
- RIR autoritativo
- lacnic
- Escopo na análise
- Nacional
- Prefixos originados
- 31
- Recursos BR no escopo
- 31
- Fora do escopo
- 0
- Escopo desconhecido
- 0
- Universo do score
- calculado sobre 31 recurso(s) brasileiro(s)
- IRR no escopo
- missing: 29, ok: 2
- RPKI no escopo
- valid: 31
- Associação cadastral no escopo
- valid: 31
- Severidade no score
- ok: 2, warning: 29
- Tags
- delegation:valid: 31, irr:missing: 29, irr:ok: 2, rpki:valid: 31
- Gerado em
- 2026-08-13T07:05:07Z
- Conjunto
- a1bd83fae21e642a
- Ciclo
- 20260813T033109Z-13a36ae-d24c88
- Ferramenta
- TC Analysis 0.2.1, build 13a36ae
Como este ASN entrou no TC Analysis
ASN registrado com país BR na fonte autoritativa congelada.
Vizinhos BGP
Os cards abaixo separam o resumo declarado pela fonte, as contagens derivadas da lista e as listas normalizadas de vizinhos BGP.
Resumo declarado pelo RIPEstat
São as contagens fornecidas diretamente no campo neighbour_counts da resposta RIPEstat. Elas são preservadas como retornadas pela fonte.
- left
- 6Campo neighbour_counts.left preservado da fonte.
- right
- 7Campo neighbour_counts.right preservado da fonte.
- uncertain
- 3Campo neighbour_counts.uncertain preservado da fonte.
- Únicos
- 15Campo neighbour_counts.unique preservado da fonte.
Contagens derivadas da lista
- Observações posicionais aceitas
- 16Quantidade de observações normalizadas da lista neighbours. A unidade é uma observação posicional, não necessariamente um ASN único.
- ASNs vizinhos únicos
- 15Quantidade de ASNs distintos encontrados na união das classificações left, right e uncertain.
- ASNs observados em múltiplas posições
- 1Quantidade de ASNs que aparecem em mais de uma classificação posicional. Esses ASNs permanecem nas classificações originais e não são convertidos localmente para uncertain.
Listas de vizinhos
- Vizinhos observados à esquerda no AS_PATH
- 6ASNs retornados pelo RIPEstat como left em relação ao ASN analisado.Exibindo 6 de 6.
AS1031, AS8167, AS22356, AS37468, AS264879, AS271253 - Vizinhos observados à direita no AS_PATH
- 7ASNs retornados pelo RIPEstat como right em relação ao ASN analisado.Exibindo 7 de 7.
AS263097, AS264879, AS267057, AS270991, AS271417, AS271737, AS272548 - Classificados como uncertain pelo RIPEstat
- 3ASNs cuja própria resposta da fonte contém type=uncertain. O TC Analysis não cria essa classificação localmente.Exibindo 3 de 3.
AS14840, AS199524, AS263152 - ASNs observados em múltiplas posições
- 1ASNs que aparecem em mais de uma classificação posicional.Exibindo 1 de 1.
AS264879: left, right
Left e right indicam posição relativa no AS_PATH em relação ao ASN analisado; não comprovam relação comercial de trânsito, cliente ou peering. Um mesmo ASN pode aparecer em mais de uma categoria. As contagens declaradas pela fonte e as contagens derivadas da lista podem diferir sem que isso signifique automaticamente erro. N/D significa dado não disponível, não zero. Listas extensas são limitadas apenas no HTML; o relatório JSON contém a lista completa.
Prefixos Originados
| Prefixo | Registro do recurso | Relevância brasileira | Uso no score | Associação cadastral | ASN(s) cadastrais | Match | IRR | Source utilizada | Origem IRR | RPKI | Tags | Severidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177.222.232.0/21 | BR/lacnic; exact | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS263400 | exact | ok | TC | AS263400 | válido | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 177.222.232.0/22 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS263400 | bgp_more_specific | ausente | N/D | N/D | válido | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 177.222.232.0/23 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS263400 | bgp_more_specific | ausente | N/D | N/D | válido | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 177.222.234.0/23 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS263400 | bgp_more_specific | ausente | N/D | N/D | válido | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 177.222.236.0/22 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS263400 | bgp_more_specific | ausente | N/D | N/D | válido | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 177.222.236.0/23 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS263400 | bgp_more_specific | ausente | N/D | N/D | válido | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 177.222.238.0/23 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS263400 | bgp_more_specific | ausente | N/D | N/D | válido | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 2804:15a4::/32 | BR/lacnic; exact | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS263400 | exact | ok | TC | AS263400 | válido | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 2804:15a4::/33 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS263400 | bgp_more_specific | ausente | N/D | N/D | válido | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 2804:15a4:80::/44 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS263400 | bgp_more_specific | ausente | N/D | N/D | válido | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 2804:15a4:1110::/44 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS263400 | bgp_more_specific | ausente | N/D | N/D | válido | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 2804:15a4:1120::/44 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS263400 | bgp_more_specific | ausente | N/D | N/D | válido | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 2804:15a4:1130::/44 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS263400 | bgp_more_specific | ausente | N/D | N/D | válido | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 2804:15a4:1140::/44 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS263400 | bgp_more_specific | ausente | N/D | N/D | válido | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 2804:15a4:1160::/44 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS263400 | bgp_more_specific | ausente | N/D | N/D | válido | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 2804:15a4:1170::/44 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS263400 | bgp_more_specific | ausente | N/D | N/D | válido | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 2804:15a4:1180::/44 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS263400 | bgp_more_specific | ausente | N/D | N/D | válido | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 2804:15a4:1190::/44 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS263400 | bgp_more_specific | ausente | N/D | N/D | válido | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 2804:15a4:1200::/44 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS263400 | bgp_more_specific | ausente | N/D | N/D | válido | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 2804:15a4:1210::/44 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS263400 | bgp_more_specific | ausente | N/D | N/D | válido | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 2804:15a4:1220::/44 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS263400 | bgp_more_specific | ausente | N/D | N/D | válido | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 2804:15a4:1230::/44 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS263400 | bgp_more_specific | ausente | N/D | N/D | válido | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 2804:15a4:3000::/44 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS263400 | bgp_more_specific | ausente | N/D | N/D | válido | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 2804:15a4:4000::/44 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS263400 | bgp_more_specific | ausente | N/D | N/D | válido | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 2804:15a4:5000::/44 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS263400 | bgp_more_specific | ausente | N/D | N/D | válido | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 2804:15a4:5010::/44 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS263400 | bgp_more_specific | ausente | N/D | N/D | válido | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 2804:15a4:6700::/41 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS263400 | bgp_more_specific | ausente | N/D | N/D | válido | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 2804:15a4:8000::/33 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS263400 | bgp_more_specific | ausente | N/D | N/D | válido | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 2804:15a4:8000::/41 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS263400 | bgp_more_specific | ausente | N/D | N/D | válido | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 2804:15a4:8000::/44 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS263400 | bgp_more_specific | ausente | N/D | N/D | válido | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 2804:15a4:aaa0::/44 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS263400 | bgp_more_specific | ausente | N/D | N/D | válido | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
Notas
- 177.222.232.0/22
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 177.222.232.0/23
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 177.222.234.0/23
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 177.222.236.0/22
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 177.222.236.0/23
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 177.222.238.0/23
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 2804:15a4::/33
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 2804:15a4:80::/44
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 2804:15a4:1110::/44
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 2804:15a4:1120::/44
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 2804:15a4:1130::/44
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 2804:15a4:1140::/44
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 2804:15a4:1160::/44
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 2804:15a4:1170::/44
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 2804:15a4:1180::/44
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 2804:15a4:1190::/44
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 2804:15a4:1200::/44
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 2804:15a4:1210::/44
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 2804:15a4:1220::/44
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 2804:15a4:1230::/44
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 2804:15a4:3000::/44
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 2804:15a4:4000::/44
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 2804:15a4:5000::/44
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 2804:15a4:5010::/44
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 2804:15a4:6700::/41
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 2804:15a4:8000::/33
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 2804:15a4:8000::/41
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 2804:15a4:8000::/44
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 2804:15a4:aaa0::/44
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.